低電壓直流配電(≤80VDC)
+
OPower2智能負載管理器
本系列產品適于基站差異化備電,內嵌KSiS1系列產品,安裝于19英寸標準化低壓配電單元一體柜,實現接口聯動與負載管理,有效節能,提升配電安全性。
所屬分類
關鍵詞
市電監測
油機監測
3路AI輸入
本地調測
4G通訊
北向RS485通訊
電源輸出
南向RS485通訊
通信級防雷
產品詳情
(一)概述
本系列產品適于運營商智能負載管理和運維要求的場景,支撐5G業務的發展,滿足包括4G/5G 通信系統配電宏站、室分站等不同通信基站的要求。
管理單元與主機采用19英寸機框式結構,提供1U數字固態斷路器安裝載體,由1個智能控制器級聯多個開關組成,最多可以控制12路開關。智能控制器具備匯聚轉發數據、控制、管理智能開關等功能,具備北向RS485/232、4G通訊及協議轉換傳輸功能;數字固態斷路器具有數據監測、遠程控制、安全保護功能。
(二)使用范圍
本系列產品適于運營商智能節電要求的場景,支撐5G業務的發展,滿足包括4G/5G 通信系統配電宏站、室分站等不同通信基站的要求。
(三)主要技術參數
性能 | 具體內容 |
額定電壓 | -60VDC |
電流 | ≤63A |
防護等級 | IP20 |
工作溫度 | -40℃~60℃ |
電氣壽命 | >10萬次 |
短路分斷次數 | 100次 |
短路分斷時間 | 50us |
合閘響應時間 | 60ms |
分閘響應時間 | 60ms |
電弧 | 無電弧 |
防雷等級 | 10kA@8/20us |
開關插拔次數 | 200次 |
負載配電 | 單機框支持最大12路分路智能開關,每路智能開關可根據需求自由增減配置,無聯網通信時仍具有獨立閉環電子保護功能; |
通信接口 | RS485 接口 :1 路北向接口,1路南向接口 AI接口:3路,外接電壓互感器用于檢測市電 DI接口:2路,接收干接點信號 |
閉環控制 | 通過數據接口實施閉環控制,在設備完好的情況下,設備接收正確的指令后,明確合閘、拉閘成功,無須多次控制; |
通訊協議 | 京硅通訊協議 |
功耗 | ≤10W |
通斷控制 | 定時通斷控制 |
計量功能 | 可計量每個分路和整個差異化備電設備的電壓、電流、功率、電能,其中電流精度±1%,電壓精度±0.5%;電能精度±2%; |
指示燈 | 3 個: 1個電源指示燈,1 個通訊指示燈,1個運行指示燈; |
(四)產品功能
功能 | 描述 |
電參數數據采集功能 | 與平臺配合,實現開關數據、狀態的匯聚上報功能,包括電量、電流、電壓、功率等參數; |
遠程配置與控制 | 支持運行模式、定時時間參數、各報警閥值、網絡參數等的遠程配置; |
定時關斷功能 | 可以實現每天定時關閉和打開; |
通信功能 | 上行接口支持4G、RS485; |
遠程配置 | 下屬分路智能開關的配置、數據采集策略定義于云平臺,智能網關能夠自動從云平臺加載; |
時鐘功能 | 可以通過云平臺校時接口進行時間同步,內置智能網關同時實現對下屬分路智能開關的時鐘同步; |
保護功能 | 過欠壓保護、過溫保護、過載和短路保護等功能; |
常閉功能 | 基站配電智能控制系統的開關在無“分閘”指令條件下必須是閉合的,基站配電智能控制系統的開關檢測遠程指令或心跳包,當在10分鐘時間內檢測不到“分閘”指令,開關會馬上閉合; |
遠程升級 | 支持遠程升級 |
(五)安裝示意
解決方案